Akcjonariat
STRUKTURA AKCJONARIATU
(STAN NA DZIEŃ 20.08.2010)
| Struktura Akcjonariatu | Akcjonariat według liczby akcji |
| Jerzy Mirgos * | 23.852.778 akcji (31,81%) |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny | 3.700.000 akcji (4,93%) |
| BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 3.413.815 akcji (4,55%) |
| Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 6.179.380 akcji (8,24%) |
| Pozostali akcjonariusze łącznie | 27.854.027 akcji (50,47%) |
RAZEM * z podmiotem zależnym | 75.000.000 akcji (100%) |
