Wybrane dane finansowe kwartalne, półroczne
RAPORTY KWARTALNE - JEDNOSTKOWE
| Dane finansowe - w tys. PLN | IVQ'08 | IQ'09 | I P'09 | IIIQ'09 | IVQ"09 | IQ'10 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 97 134,00 | 80 097,00 | 158.264,00 | 213 167,00 | 271 436,00 | 45 522,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 785,00 | 5 194,00 | 14 090,00 | 20 843,00 | 28 239,00 |
7 682,00 |
| Zysk (strata) brutto | 4 847,00 | 3 579,00 | 11 141,00 | 16 410,00 | 22 329,00 | 6 519,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 441,00 | 2 960,00 | 9 498,00 | 14 056,00 | 19 201,00 | 5 395,00 |
| Aktywa razem | 228 261,00 | 225 807,00 | 236 367,00 | 227 433,00 | 252 187,00 | 282 626,00 |
| Kapitał własny | 46 886,00 | 49 727,00 | 56 265,00 | 60 823,00 | 76 277,00 | 112 443,00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1,172 | 1,243 | 1,407 | 1,52 | 1,70 | 2,04 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,086 | 0,074 | 0,163 | 0,35 | 0,43 | 0,10 |
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
| Dane finansowe - w tys. PLN | IVQ'08 | IQ'09 | IP'09 | IIIQ"09 | IVQ'09 | IQ'10 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 89 577,00 | 68 293,00 | 129.380,00 | 162 862,00 | 214 329,00 |
44 283,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 701,00 | 4 325,00 | 13.441,00 | 18 530,00 | 24 304,00 |
7 587,00 |
| Zysk (strata) brutto | 4 762,00 | 2 611,00 | 10.319,00 | 13 734,00 | 17 645,00 | 6 100,00 |
| Zysk (strata) netto | 3 399,00 | 1 991,00 | 8.677,00 | 11 389,00 | 14 517,00 | 4 976,00 |
| Aktywa razem | 222 733,00 | 225 551,00 | 252 570,00 | 258 428,00 | 20 383,00 | 310 187 |
| Kapitał własny | 40 220,00 | 42 092,00 | 48 787,00 | 51 499,00 | 64 936 | 100 739 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
55 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1,006 | 1,052 | 1,220 | 1,29 | 1,44 | 1,83 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,085 | 0,050 | 0,167 | 0,28 | 0,32 | 0,10 |
