Wybrane roczne dane finansowe
RAPORTY ROCZNE - JEDNOSTKOWE
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2007 | 2008 | 2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 196 903,00 | 294 392,00 | 271 564,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 382,00 | 26 666,00 | 28 567,00 |
| Zysk (strata) brutto | 16 207,00 | 20 242,00 | 22 740,00 |
| Zysk (strata) netto | 12 969,00 | 15 924,00 | 18 569,00 |
| Aktywa razem | 138 266,00 | 228 292,00 | 252 882 |
| Kapitał własny | 25 873,00 | 46 767,00 | 87 405 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 34 125,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,758 | 1,169 | 1,94 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,380 | 0,398 | 0,41 |
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
| Dane finansowe - w tys. PLN | 2008 | 2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 235 218,00 | 214 492,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 624,00 | 24 688,00 |
| Zysk (strata) brutto | 19 192,00 | 18 113,00 |
| Zysk (strata) netto | 14 971,00 | 13 942,00 |
| Aktywa razem | 222 764,00 | 281 158,00 |
| Kapitał własny | 40 101,00 | 76 121,00 |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 40 000,00 | 45 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1,003 | 1,692 |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,374 | 0,310 |
