Informacje podstawowe
| Nazwa | MIRBUD SA |
| Nazwa skrócona | MRB |
| Rynek notowań | Podstawowy |
| Przynależność do sektora branżowego | Budownictwo |
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | Rynek równoległy 5 Plus |
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | sWIG80, WIG-PL, WIG-Budownictwo |
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności | 2009-01-07 |
| Adres | ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice |
| Telefon | (046) 833-98-65 |
| Fax | (046) 833-97-32 |
| WWW | www.mirbud.com.pl |
| sekretariat@mirbud.com.pl | |
| Prezes | Halina Mirgos |
Notowania historyczne:
Kurs pierwszy: Kurs max: Kurs min: |
2.48 (2008-12-29) 3.10 (2009-11-12) 1.52 (2009-01-15) |
