Kalendarium wydarzeń korporacyjnych
TERMINARZ PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH w 2012 Roku
| Zakres raportu | Data publikacji | Okres zamknięty |
| Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011r | 22 lutego 2012r. | 9 lutego 2012 r. – 22 lutego 2012 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2011r.; |
| Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012r | 09 maja 2012 r. | 26 kwietnia 2012 r. – 09 maja 2012 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.; |
| Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012r | 07 listopada 2012 r. | 25 października 2012 r. – 07 listopada 2012 r. – (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za |
| Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011r | 26 kwietnia 2012 r. | 25 lutego 2012 r. – 26 kwietnia 2012 r. (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2011(jednostkowy i skonsolidowany);
|
| Skonsolidowany raport za I półrocze 2012r. | 22 sierpnia 2012 r. | 25 lipca 2012 r. – 22 sierpnia 2012 r. – (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2012 r.
|
Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach MIRBUD SA, posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji MIRBUD SA na rachunek własny lub osoby trzeciej.
